Bompenger Vegfinans Bypakke Nedre Glomma
Vegfinans Bypakke Nedre Glomma har 23 bomstasjoner i Sarpsborg og Fredrikstad kommuner (Østfold). En passering med liten bil koster 34 kr. Timesregelen gjelder, så du betaler bare for én passering innenfor tidsrommet. Anlegget er registrert som «Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS».
Takstene under er ordinære priser fra Statens vegvesen, hentet 1. november 2026, uten rabatt for AutoPASS-brikke eller elbil og uten passeringstak. Endelig pris finner du hos bompengeselskapet.
Bompenge kalkulator for Vegfinans Bypakke Nedre Glomma
Kalkulatoren viser bomstasjonene i Vegfinans Bypakke Nedre Glomma. Legg til de du passerer, eller hele bomringen.
Passeringer på turen
Ingen bomstasjoner lagt til ennå. Søk over og trykk «Legg til».
«Legg til hjemturen» kopierer bomstasjonene med klokkeslettet for hjemturen. Stasjoner som bare tar betalt i én retning, blir ikke kopiert, fordi du betaler der bare én gang per tur-retur.
| Bomstasjon | Takst | Antall | Betalt |
|---|
Skal du gjennom bomstasjoner i flere bomringer? Bruk bompenge kalkulatoren for hele Norge.
Bomstasjoner og takster i Vegfinans Bypakke Nedre Glomma
| Bomstasjon | Liten bil | Stor bil | Retning | Timesregel | Kart |
|---|---|---|---|---|---|
| Dikeveien Fredrikstad | 34 kr | 68 kr | Én retning | Ja, første passering gjelder (60 min) | Kart |
| E6 Alvim rampe fra nord Sarpsborg | 34 kr | 68 kr | Én retning | Ja, første passering gjelder (60 min) | Kart |
| E6 Alvim rampe fra syd Sarpsborg | 34 kr | 68 kr | Én retning | Ja, første passering gjelder (60 min) | Kart |
| E6 Lekevoll rampe fra nord Sarpsborg | 34 kr | 68 kr | Én retning | Ja, første passering gjelder (60 min) | Kart |
| E6 Lekevoll rampe fra syd Sarpsborg | 34 kr | 68 kr | Én retning | Ja, første passering gjelder (60 min) | Kart |
| Evjebekkveien Fredrikstad | 34 kr | 68 kr | Én retning | Ja, første passering gjelder (60 min) | Kart |
| Fv. 107 Vardeveien Fredrikstad | 34 kr | 68 kr | Én retning | Ja, første passering gjelder (60 min) | Kart |
| Fv. 109 Alvim vest Sarpsborg | 34 kr | 68 kr | Én retning | Ja, første passering gjelder (60 min) | Kart |
| Fv. 109 Rolvsøysund Sarpsborg | 34 kr | 68 kr | Én retning | Ja, første passering gjelder (60 min) | Kart |
| Fv. 109 Råbekken Fredrikstad | 34 kr | 68 kr | Én retning | Ja, første passering gjelder (60 min) | Kart |
| Fv. 112 Hauge bru Fredrikstad | 34 kr | 68 kr | Én retning | Ja, første passering gjelder (60 min) | Kart |
| Fv. 114 Grålum Sarpsborg | 34 kr | 68 kr | Én retning | Ja, første passering gjelder (60 min) | Kart |
| Fv. 1168 Alvimveien Sarpsborg | 34 kr | 68 kr | Én retning | Ja, første passering gjelder (60 min) | Kart |
| Fv. 118 Kalnes Sarpsborg | 34 kr | 68 kr | Én retning | Ja, første passering gjelder (60 min) | Kart |
| Fv. 118 Sarpsbru Sarpsborg | 34 kr | 68 kr | Én retning | Ja, første passering gjelder (60 min) | Kart |
| Fv. 130 Skjærviken Sarpsborg | 34 kr | 68 kr | Én retning | Ja, første passering gjelder (60 min) | Kart |
| Fv. 381 Veumveien Fredrikstad | 34 kr | 68 kr | Én retning | Ja, første passering gjelder (60 min) | Kart |
| Kv. Navestadveien Sarpsborg | 34 kr | 68 kr | Én retning | Ja, første passering gjelder (60 min) | Kart |
| Kv. Tuneveien Sarpsborg | 34 kr | 68 kr | Én retning | Ja, første passering gjelder (60 min) | Kart |
| Rv. 110 Fredrikstadbrua Fredrikstad | 34 kr | 68 kr | Én retning | Ja, første passering gjelder (60 min) | Kart |
| Rv. 110 Seut Fredrikstad | 34 kr | 68 kr | Én retning | Ja, første passering gjelder (60 min) | Kart |
| Rv. 22 Hafslund syd Sarpsborg | 34 kr | 68 kr | Én retning | Ja, første passering gjelder (60 min) | Kart |
| Rv. 22 Årum vest Fredrikstad | 34 kr | 68 kr | Én retning | Ja, første passering gjelder (60 min) | Kart |
«Én retning» betyr at bomstasjonen bare tar betalt i den ene kjøreretningen. Kartlenkene går til OpenStreetMap.
Ofte stilte spørsmål
Hva koster det å kjøre gjennom Vegfinans Bypakke Nedre Glomma?
En passering med liten bil (til og med 3 500 kg) koster 34 kr utenom rushtid, og med stor bil 68 kr. Dette er ordinære takster uten rabatt for AutoPASS-brikke eller elbil. Anlegget har 23 bomstasjoner.
Når er det rushtid i Vegfinans Bypakke Nedre Glomma?
Statens vegvesens data har ingen rushtidstakst for Vegfinans Bypakke Nedre Glomma, så taksten er den samme hele døgnet.
Gjelder timesregelen i Vegfinans Bypakke Nedre Glomma?
Ja. Passerer du flere bomstasjoner med timesregel i Vegfinans Bypakke Nedre Glomma innenfor 60 minutter, betaler du bare for den første passeringen. Hos noen bompengeselskap gjelder timesregelen bare med AutoPASS-avtale, så sjekk vilkårene.
Kilde: Statens vegvesen, NVDB vegobjekttype 45 Bomstasjon, hentet 1. november 2026. Inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen.